Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
859.7 | 166.00% | 53.17% | 202.52% | 500.44% | 759.74% | 759.74% | 759.74% | 300086.31 USD | 300058.80 USD | 2 | 165 | 0 | 44 | +6138.44 USD | +55185.93 USD | 169 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
241.4 | -0.08% | 2.70% | 4.86% | 19.34% | 34.00% | 56.05% | 141.43% | 56849.94 USD | 56861.63 USD | 12 | 4100 | 1 | 17 | 0.00 USD | -10.46 USD | 975 days | Low | 100.00 USD | 50% | 30 days 0 hours | 10.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.39% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1341 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
196.5 | 2.56% | 5.48% | 7.33% | 10.41% | 62.43% | 11.33% | 96.52% | 72852.30 USD | 58088.12 USD | 5 | 5371 | 0 | 6 | +227.28 USD | +935.06 USD | 1858 days | Low | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
188.1 | 0.44% | 9.95% | 19.03% | 14.92% | 22.97% | 27.24% | 88.06% | 170794.34 USD | 168285.06 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.97 USD | +587.89 USD | 1054 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
186.5 | -0.01% | 9.15% | 17.48% | 13.37% | 21.41% | 25.68% | 86.49% | 167708.06 USD | 167150.14 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +2.82 USD | -17.35 USD | 1054 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.3 | 0.21% | -0.38% | -0.53% | -1.33% | -5.97% | -1.83% | 84.32% | 194639.24 USD | 171942.52 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.05 USD | +543.25 USD | 1092 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.5 | -2.00% | 3.20% | 20.10% | 55.20% | 52.46% | 52.46% | 52.46% | 100000.00 USD | 149660.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -1950.00 USD | 105 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
147.4 | 24.45% | 34.53% | 53.64% | 91.52% | 47.37% | 47.37% | 47.37% | 140223.82 USD | 140223.82 USD | 0 | 149 | 3 | 0 | +18074.25 USD | +26322.25 USD | 128 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
132.0 | 17.72% | 41.21% | -2.02% | 41.44% | 31.96% | 31.96% | 31.96% | 95602.47 USD | 132412.98 USD | 6 | 7 | 0 | 0 | -44.28 USD | +19997.11 USD | 104 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。