Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
707.4 | 88.72% | -83.15% | 44.75% | 374.07% | 607.38% | 607.38% | 607.38% | 302165.87 USD | 262406.87 USD | 2 | 156 | 2 | 40 | -4142.25 USD | +29995.75 USD | 167 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.80% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1340 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
187.1 | 11.66% | 8.27% | 17.83% | 13.66% | 22.03% | 26.67% | 87.13% | 170790.41 USD | 167232.77 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +24936.41 USD | +1.01 USD | 1053 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
186.8 | 9.63% | 9.61% | 17.50% | 13.33% | 21.70% | 26.34% | 86.78% | 167702.44 USD | 167398.14 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +23684.73 USD | -1521.92 USD | 1053 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.2 | -0.26% | 0.78% | -2.08% | -0.74% | -6.08% | -1.73% | 84.20% | 194637.14 USD | 171496.85 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +562.79 USD | -249.84 USD | 1091 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
154.5 | 11.20% | 18.25% | 28.75% | 59.20% | 54.46% | 54.46% | 54.46% | 100000.00 USD | 154460.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +10550.00 USD | 103 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.4 | 0.17% | 0.45% | 0.77% | 3.31% | 26.17% | 9.22% | 31.42% | 127486.98 USD | 127190.83 USD | 25 | 7837 | 0 | 152 | +31.29 USD | +104.26 USD | 1115 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
129.8 | -13.70% | -14.98% | 12.11% | -41.09% | 37.99% | -17.55% | 29.84% | 116890.29 USD | 106137.59 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -91.77 USD | -11470.28 USD | 493 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
127.8 | 2.31% | 11.65% | 40.42% | 74.87% | 27.83% | 27.83% | 27.83% | 122149.57 USD | 122149.57 USD | 0 | 147 | 3 | 0 | +2205.85 USD | +2205.85 USD | 126 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
125.2 | -0.74% | -0.60% | -0.25% | -0.35% | 10.95% | 7.49% | 25.18% | 148590.22 USD | 124481.80 USD | 4 | 219 | 3 | 31 | -519.60 USD | -781.49 USD | 1091 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。