Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
762.6 | 0.00% | 112.35% | 533.32% | 571.25% | 662.62% | 662.62% | 662.62% | 281004.09 USD | 281004.09 USD | 0 | 126 | 0 | 27 | 0.00 USD | 0.00 USD | 142 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 43.55% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1314 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.2 | -2.19% | -3.20% | -9.16% | -8.51% | -4.87% | -1.70% | 81.20% | 196137.40 USD | 168669.84 USD | 6 | 186 | 4 | 5 | +6.37 USD | -2036.61 USD | 1065 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.4 | -1.72% | -1.82% | 3.27% | -5.13% | 0.47% | 11.30% | 67.45% | 98387.28 USD | 164054.91 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +2.74 USD | -1687.26 USD | 1027 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
167.4 | -1.72% | -1.82% | 3.27% | -5.14% | 0.47% | 11.29% | 67.42% | 98420.58 USD | 164128.17 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +2.74 USD | -1687.26 USD | 1027 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.3 | -0.40% | 1.45% | 5.12% | -14.55% | 14.20% | -24.03% | 37.29% | 100036.50 USD | 137341.87 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +10.00 USD | -387.30 USD | 453 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.2 | 0.30% | 2.72% | 4.99% | -13.99% | 14.77% | -23.47% | 37.24% | 100023.82 USD | 137274.62 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +10.00 USD | +313.80 USD | 453 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
136.7 | -2.61% | 7.04% | 46.56% | -9.62% | 74.32% | -14.91% | 36.71% | 119140.15 USD | 110202.15 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -96.20 USD | -2181.54 USD | 467 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
135.9 | 9.15% | 13.70% | -14.05% | 35.91% | 35.91% | 35.91% | 35.91% | 100000.00 USD | 135910.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +9150.00 USD | 77 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.7 | 9.15% | 13.70% | -14.05% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 100000.00 USD | 135710.15 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +9150.00 USD | 77 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。