Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
851.5 | -16.71% | -3.37% | 86.86% | 493.87% | 758.06% | 751.51% | 751.51% | 305419.12 USD | 295970.30 USD | 5 | 199 | 0 | 60 | +9.60 USD | -3778.35 USD | 187 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.08% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1359 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.3 | -0.83% | 3.55% | 14.97% | 21.60% | 25.29% | 31.31% | 93.34% | 173776.34 USD | 172572.11 USD | 6 | 19 | 2 | 7 | +1886.06 USD | -870.66 USD | 1072 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.8 | -0.93% | 0.53% | 3.64% | 3.41% | -3.96% | -3.72% | 84.79% | 195786.16 USD | 172077.91 USD | 6 | 195 | 4 | 3 | +1122.37 USD | -865.23 USD | 1110 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.16% | -0.49% | 8.13% | 13.01% | 16.69% | 22.71% | 84.72% | 168466.78 USD | 165613.21 USD | 6 | 27 | 3 | 3 | 0.00 USD | +140.52 USD | 1072 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.5 | -1.98% | 9.97% | 41.32% | 100.25% | 56.46% | 56.46% | 56.46% | 148468.77 USD | 142452.77 USD | 1 | 166 | 3 | 0 | +596.10 USD | -5891.90 USD | 145 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
146.8 | -3.93% | -4.62% | 34.24% | 44.86% | 46.76% | 46.76% | 46.76% | 120447.57 USD | 173833.88 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -4279.32 USD | 1138 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
146.1 | -3.91% | -4.60% | 34.06% | 44.62% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 120670.55 USD | 173988.34 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -4366.20 USD | 1138 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.4 | -0.17% | -0.57% | -0.13% | 31.74% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 184426.31 USD | 183010.55 USD | 6 | 32 | 1 | 2 | +575.39 USD | -152.19 USD | 1138 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.1 | -2.20% | -0.11% | -0.60% | 26.47% | 37.09% | 37.09% | 37.09% | 184217.43 USD | 178381.72 USD | 6 | 21 | 0 | 5 | +2150.63 USD | -1952.45 USD | 1138 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。