Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
860.1 | -1.78% | 332.27% | 97.49% | 494.53% | 760.11% | 760.11% | 760.11% | 299712.56 USD | 299771.56 USD | 1 | 170 | 0 | 47 | -380.20 USD | -224.97 USD | 174 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 39.82% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1346 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
189.0 | 0.02% | 13.51% | 21.52% | 15.79% | 22.04% | 27.00% | 88.97% | 170804.03 USD | 168924.54 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.92 USD | +22.06 USD | 1059 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.0 | -0.80% | 7.88% | 17.60% | 11.87% | 18.11% | 23.07% | 85.03% | 167722.13 USD | 165850.06 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +2.81 USD | -720.33 USD | 1059 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.6 | 0.33% | 0.16% | 3.43% | -0.22% | -5.42% | -1.61% | 84.62% | 194644.51 USD | 171903.30 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.03 USD | +307.89 USD | 1097 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
151.1 | 1.50% | 7.85% | 15.20% | 57.65% | 51.11% | 51.11% | 51.11% | 100000.00 USD | 151110.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +1500.00 USD | 109 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.6 | -5.79% | 21.77% | 41.82% | 86.97% | 49.60% | 49.60% | 49.60% | 141368.52 USD | 141368.52 USD | 0 | 154 | 3 | 0 | -6489.00 USD | -6489.00 USD | 133 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
143.3 | 0.00% | -0.16% | 18.11% | 53.95% | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 183829.78 USD | 183829.78 USD | 0 | 24 | 1 | 2 | +17.99 USD | -146.96 USD | 1125 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.5 | -2.04% | -2.38% | 12.34% | 48.06% | 37.49% | 37.49% | 37.49% | 182033.94 USD | 178689.21 USD | 6 | 16 | 0 | 4 | +3.09 USD | -33.20 USD | 1125 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.5 | 0.05% | 0.10% | 0.69% | 2.55% | 24.89% | 9.06% | 31.48% | 127588.59 USD | 127341.48 USD | 27 | 7876 | 0 | 152 | +33.49 USD | +85.56 USD | 1121 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。