Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
203.8 | 103.77% | 360645.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.4 | 87.35% | 198475.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.2 | 56.20% | 112554.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.4 | 53.37% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.3 | 36.34% | 184983.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.3 | 24.34% | 141426.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.2 | 21.19% | 114769.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.1 | 17.13% | 114533.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.7 | 15.71% | 135272.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.8 | 14.81% | 123025.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.27% | 125870.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
3406.9 | 3306.93% | 33641.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.8 | 88.80% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
179.0 | 78.98% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.6 | 23.63% | 29554.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.7 | 22.74% | 30739.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.0 | 14.01% | 37924.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
487.6 | 387.64% | 24746.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
357.9 | 257.94% | 21671.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
268.1 | 168.09% | 21439.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
228.4 | 128.39% | 18663.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
207.2 | 107.20% | 20409.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
168.4 | 68.41% | 16142.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.90% | 18079.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
3120.8 | 3020.84% | 12991.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
412.3 | 312.34% | 11970.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14752.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.9 | 133.88% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером