Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.2 | 85.15% | 198475.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
178.2 | 78.22% | 360645.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.4 | 56.44% | 112576.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
153.6 | 53.55% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.9 | 31.93% | 184983.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.5 | 23.47% | 141426.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.2 | 21.19% | 114769.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.1 | 17.08% | 114547.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.5 | 14.50% | 123025.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.1 | 12.06% | 135272.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3469.4 | 3369.36% | 33641.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.0 | 89.05% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
182.0 | 82.04% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.6 | 23.65% | 29554.93 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.7 | 22.74% | 30739.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.3 | 22.29% | 37937.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
668.2 | 568.16% | 24746.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
357.9 | 257.94% | 21671.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
263.6 | 163.63% | 21441.03 USD | Инвестирование | Копирование | |
207.6 | 107.63% | 20409.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
203.6 | 103.62% | 18663.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
169.6 | 69.58% | 16142.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.2 | 36.25% | 18079.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
3096.9 | 2996.92% | 12991.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
411.0 | 310.95% | 11970.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14752.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.9 | 133.88% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером