Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
527.0 | -212.74% | -255.87% | -130.02% | 207.47% | 427.01% | 427.01% | 427.01% | 302165.87 USD | 241449.37 USD | 2 | 156 | 2 | 40 | -9102.25 USD | -41573.75 USD | 166 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.80% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1339 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.5 | -0.01% | 1.06% | -1.20% | -0.20% | -5.98% | -1.47% | 84.46% | 194076.33 USD | 171585.10 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | +1.98 USD | -1341.89 USD | 1090 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.1 | 0.17% | 0.13% | 8.20% | 3.51% | 11.86% | 16.71% | 77.15% | 167702.44 USD | 167213.33 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +23684.73 USD | -1070.99 USD | 1052 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
175.5 | -0.84% | -3.91% | 6.49% | 1.80% | 10.15% | 15.01% | 75.46% | 170480.64 USD | 167261.76 USD | 6 | 13 | 2 | 7 | +24626.64 USD | -809.12 USD | 1052 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | -3.05% | 3.00% | 17.95% | 48.15% | 43.26% | 43.26% | 43.26% | 100000.00 USD | 155260.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -4650.00 USD | 103 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.0 | -7.54% | -12.32% | 8.55% | -29.14% | 45.42% | -8.42% | 38.96% | 116890.29 USD | 110845.94 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -91.77 USD | -4523.29 USD | 492 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.4 | 0.13% | 0.34% | 0.74% | 3.11% | 27.06% | 9.18% | 31.38% | 127475.39 USD | 127223.75 USD | 26 | 7833 | 0 | 151 | +54.05 USD | +97.20 USD | 1114 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
129.6 | -7.30% | -12.25% | 8.26% | -28.27% | 27.97% | -17.88% | 29.61% | 121119.26 USD | 114983.07 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -91.77 USD | -4408.29 USD | 492 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
127.8 | 2.31% | 17.10% | 45.13% | 77.00% | 27.83% | 27.83% | 27.83% | 122149.57 USD | 122149.57 USD | 0 | 147 | 3 | 0 | +2205.85 USD | +2205.85 USD | 126 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - |
- Pelaburan;
- Bayaran Balik Pelaburan pada permintaan pertama pelabur;
- Mengemas kini statistik akaun PAMM;
- Perkiraan dan pengiraan semula masa pada semua bahagian dan untung yang diambil oleh pelabur dan menguruskan pedangang.