Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
861.9 | 0.03% | 7.41% | 99.31% | 496.90% | 761.92% | 761.92% | 761.92% | 300092.75 USD | 300082.09 USD | 1 | 166 | 0 | 48 | +8.13 USD | +17.22 USD | 172 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
241.5 | 0.31% | 0.21% | 4.26% | 24.64% | 29.82% | 53.13% | 141.53% | 56963.36 USD | 56846.54 USD | 11 | 4114 | 1 | 16 | +113.42 USD | +70.04 USD | 978 days | Low | 100.00 USD | 50% | 30 days 0 hours | 10.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 45.34% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1344 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
199.3 | 1.93% | 7.21% | 9.38% | 14.09% | 64.07% | 16.71% | 99.29% | 72852.30 USD | 58893.70 USD | 6 | 5372 | 0 | 6 | 0.00 USD | +589.83 USD | 1861 days | Low | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
188.8 | 0.08% | 12.44% | 21.34% | 15.83% | 21.75% | 26.47% | 88.79% | 170800.17 USD | 168900.54 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | 0.00 USD | +213.14 USD | 1057 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.7 | -0.51% | 9.27% | 18.31% | 12.80% | 18.72% | 23.43% | 85.74% | 167716.49 USD | 166567.56 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | 0.00 USD | -372.24 USD | 1057 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.3 | -0.23% | -1.26% | 3.12% | -0.53% | -6.23% | 0.28% | 84.32% | 194642.41 USD | 171594.34 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | 0.00 USD | -238.48 USD | 1095 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
149.1 | 1.71% | 23.56% | 48.31% | 91.00% | 49.08% | 49.08% | 49.08% | 141850.92 USD | 141850.92 USD | 0 | 150 | 3 | 0 | +1627.10 USD | +1627.10 USD | 131 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
147.2 | -2.95% | -7.80% | 11.25% | 51.35% | 47.16% | 47.16% | 47.16% | 100000.00 USD | 149610.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -750.00 USD | 108 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.5 | 0.02% | 0.12% | 0.65% | 2.34% | 19.79% | 9.85% | 31.46% | 127554.16 USD | 127256.78 USD | 24 | 7863 | 0 | 152 | +25.90 USD | -7.12 USD | 1119 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Pelaburan;
- Bayaran Balik Pelaburan pada permintaan pertama pelabur;
- Mengemas kini statistik akaun PAMM;
- Perkiraan dan pengiraan semula masa pada semua bahagian dan untung yang diambil oleh pelabur dan menguruskan pedangang.