empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
782.7 3.21% 10.36% 293.82% 551.82% 682.72% 682.72% 682.72% 286334.60 USD 285962.60 USD 1 137 0 49 +1412.00 USD +866.00 USD 153 days Низкая 100.00 USD 40% 20 days 23 hours 10.00% - - 40.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42.44% 125.52% 201038.06 USD 201038.06 USD 0 7906 9 0 0.00 USD 0.00 USD 1326 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
181.3 -0.44% -0.04% -4.80% -6.55% -6.11% -3.72% 81.28% 193812.54 USD 168757.32 USD 6 190 4 3 +285.50 USD -409.15 USD 1077 days Средняя 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
178.6 1.29% 2.53% 6.88% 5.48% 12.59% 21.40% 78.59% 144025.28 USD 170201.42 USD 7 11 2 7 +1202.36 USD +1238.56 USD 1039 days Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
176.0 0.42% 0.57% 4.34% 2.93% 10.04% 18.85% 76.02% 143993.95 USD 167811.45 USD 5 9 3 3 +1097.66 USD +405.29 USD 1039 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
150.9 0.36% 8.81% 66.61% 7.81% 57.18% 8.10% 50.94% 118057.41 USD 124227.16 USD 6 12 0 0 -179.46 USD +1647.27 USD 479 days Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - - - - -
141.4 0.19% 1.23% 9.66% 44.07% 41.41% 41.41% 41.41% 181938.52 USD 182071.15 USD 6 20 1 2 +925.23 USD +170.21 USD 1105 days Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
141.3 0.49% 8.45% 65.17% -2.56% 38.14% -1.61% 41.34% 122286.38 USD 128363.95 USD 6 12 0 0 -89.69 USD +4621.51 USD 479 days Высокая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
138.4 -0.98% 0.82% 6.72% 41.03% 38.38% 38.38% 38.38% 180102.64 USD 179437.49 USD 6 14 0 4 +704.95 USD -875.44 USD 1105 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
130.3 -0.35% -0.57% 0.02% 2.83% 24.92% 8.05% 30.33% 126968.37 USD 126184.32 USD 19 7701 0 151 +13.70 USD -449.14 USD 1101 days Низкая 1.00 USD 10% - 0.00% - - 10.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 1747 элементов

ПАММ-ҳисоб-варақлари тизими доирасида ИнстаФорекс компанияси томонидан қўйидаги операцияларни тўла ҳолда автоматик амалга ошириш таъминланади:
  • Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
  • Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
  • ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
  • Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.

Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.