empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
842.3 48.31% 35.67% 171.27% 482.99% 742.29% 742.29% 742.29% 300383.78 USD 294071.46 USD 2 162 0 45 +6474.66 USD +31393.22 USD 169 days Низкая 100.00 USD 40% 20 days 23 hours 10.00% - - 40.00% - - -
241.4 -0.06% 2.57% 4.86% 19.34% 34.01% 56.90% 141.44% 56849.94 USD 56853.05 USD 8 4096 1 18 +36.32 USD +2.07 USD 975 days Низкая 100.00 USD 50% 30 days 0 hours 10.00% - - 50.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 41.09% 125.52% 201038.06 USD 201038.06 USD 0 7906 9 0 0.00 USD 0.00 USD 1341 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
195.5 3.14% 4.94% 5.23% 9.36% 61.38% 10.22% 95.46% 72755.84 USD 57821.83 USD 6 5367 0 6 +130.82 USD +819.41 USD 1858 days Низкая 3000.00 USD 30% - 0.00% - - 1.00% - - -
188.1 0.97% 9.95% 19.54% 14.92% 22.97% 27.61% 88.06% 170794.34 USD 168102.93 USD 4 13 2 7 +1.97 USD +868.20 USD 1054 days Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
186.5 -0.28% 9.15% 17.99% 13.37% 21.41% 26.05% 86.49% 167708.06 USD 167154.02 USD 6 23 3 4 +2.82 USD -246.92 USD 1054 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
184.3 0.12% -0.38% -1.13% -1.33% -5.97% -1.62% 84.32% 194639.24 USD 171611.76 USD 4 192 4 3 +1.05 USD +113.86 USD 1092 days Средняя 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
154.7 0.25% 5.45% 23.85% 57.45% 54.71% 54.71% 54.71% 100000.00 USD 154710.35 USD 4 4 0 0 0.00 USD +250.00 USD 104 days Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
139.7 11.90% 27.55% 42.31% 83.88% 39.73% 39.73% 39.73% 134149.57 USD 137071.32 USD 1 149 3 0 +12000.00 USD +15269.50 USD 128 days Низкая 100.00 USD 30% 30 days 0 hours 20.00% - - 50.00% - - -
131.5 0.05% 0.24% 0.82% 2.86% 26.25% 9.68% 31.49% 127515.63 USD 127277.37 USD 24 7852 0 152 +22.76 USD +38.95 USD 1116 days Низкая 1.00 USD 10% - 0.00% - - 10.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 1709 элементов

ПАММ-ҳисоб-варақлари тизими доирасида ИнстаФорекс компанияси томонидан қўйидаги операцияларни тўла ҳолда автоматик амалга ошириш таъминланади:
  • Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
  • Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
  • ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
  • Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.

Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.