Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
850.1 | 0.22% | -21.47% | 63.99% | 506.34% | 755.93% | 750.14% | 750.14% | 306123.01 USD | 308884.45 USD | 4 | 201 | 0 | 68 | +1144.64 USD | -1783.84 USD | 190 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.05% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1362 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
190.2 | -4.47% | -2.06% | 12.32% | 18.23% | 21.93% | 28.76% | 90.18% | 173788.11 USD | 170016.46 USD | 6 | 19 | 2 | 7 | +6.00 USD | -3994.87 USD | 1075 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.9 | -0.49% | -1.35% | 0.93% | 1.21% | -4.63% | -5.22% | 83.94% | 195794.07 USD | 171378.59 USD | 6 | 195 | 4 | 3 | +3.91 USD | -457.72 USD | 1113 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.9 | -0.00% | -0.80% | 7.22% | 11.94% | 15.64% | 22.46% | 83.86% | 168683.56 USD | 164558.87 USD | 6 | 29 | 3 | 3 | +5.68 USD | +4.43 USD | 1075 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.9 | 35.23% | -12.14% | 26.41% | 76.78% | 43.95% | 43.95% | 43.95% | 149967.77 USD | 149967.77 USD | 1 | 177 | 3 | 0 | -2343.00 USD | +27121.00 USD | 149 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
141.2 | -7.31% | -4.21% | 28.48% | 38.46% | 41.22% | 41.22% | 41.22% | 120447.57 USD | 165051.85 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -3195.38 USD | 1141 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
140.6 | -7.27% | -4.19% | 28.33% | 38.25% | 40.56% | 40.56% | 40.56% | 120670.55 USD | 165206.31 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -6112.57 USD | 1141 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.9 | -0.07% | -4.56% | -3.20% | 28.33% | 39.92% | 39.92% | 39.92% | 184438.53 USD | 184608.57 USD | 6 | 32 | 1 | 2 | +6.14 USD | -53.56 USD | 1141 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
136.1 | -0.46% | -3.47% | -3.45% | 24.52% | 36.08% | 36.08% | 36.08% | 184230.31 USD | 177852.58 USD | 6 | 21 | 0 | 5 | +6.47 USD | -403.53 USD | 1141 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Fundos de investimento por Investidores;
- Reembolso de dinheiro ao primeiro pedido do Investidor;
- Atualização períodica das estatíscas da conta-PAMM;
- Cálculo e recálculo periódico de todos os juros e lucros levados pelos Investidores e Managing Trader.