empty
Фильтры прибыльности
Счет
Рейтинг
Дневная прибыль
Недельная прибыль
Месячная прибыль
Прибыль за 3 месяца
Прибыль за 6 месяцев
Прибыль за 9 месяцев
Общая прибыль
Баланс
Средства
Текущие сделки
Количество сделок
Текущие инвесторы
Текущие подписчики
Итог дня (баланс)
Итог дня (средства)
Дней с регистрации
Агрессивность
Минимальная инвестиция
Комиссия
Минимальный срок
Штраф за досрочный возврат
Цена со сделки
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
Процент от прибыли
Цена за день подписки
Цена за 0,01 лота (все сделки)
Комиссия с объема наторгованных лотов
838.0 -11.96% -36.90% 47.94% 494.16% 743.75% 737.96% 737.96% 306123.01 USD 291790.66 USD 4 201 0 66 +1144.64 USD -1184.85 USD 190 дней Низкая 100.00 USD 16% 15 дней 23 часов 10.00% - - 40.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.06% 125.52% 201038.06 USD 201038.06 USD 0 7906 9 0 0.00 USD 0.00 USD 1362 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
190.2 -4.47% -1.71% 12.32% 18.23% 21.93% 28.76% 90.18% 173788.11 USD 169745.81 USD 6 19 2 7 +6.00 USD -3994.87 USD 1075 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
183.9 -0.50% -1.02% 0.93% 1.21% -4.63% -5.22% 83.94% 195794.07 USD 171288.42 USD 6 195 4 3 +3.91 USD -457.72 USD 1113 дней Средняя 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
183.9 -0.00% -0.80% 7.22% 11.94% 15.64% 22.46% 83.86% 168683.56 USD 164848.87 USD 6 29 3 3 +5.68 USD +4.43 USD 1075 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
151.5 45.00% -23.47% 27.25% 84.30% 51.48% 51.48% 51.48% 139867.02 USD 136814.77 USD 0 175 3 0 +3174.25 USD +43214.25 USD 148 дней Низкая 100.00 USD 30% 30 дней 0 часов 20.00% - - 50.00% - - -
142.6 -4.66% 0.41% 30.12% 39.47% 42.62% 42.62% 42.62% 120447.57 USD 167331.57 USD 6 26 0 0 0.00 USD -3195.38 USD 1141 дней Высокая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
141.9 -4.64% 0.41% 29.96% 39.25% 41.95% 41.95% 41.95% 120670.55 USD 167486.03 USD 6 26 0 1 0.00 USD -6112.57 USD 1141 дней Высокая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
139.9 -0.07% -4.56% -3.20% 28.33% 39.92% 39.92% 39.92% 184438.53 USD 180820.71 USD 6 32 1 2 +3.06 USD -56.64 USD 1141 дней Низкая 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
136.1 -0.46% -3.11% -3.45% 24.52% 36.08% 36.08% 36.08% 184230.31 USD 177302.52 USD 6 21 0 5 +6.47 USD -403.53 USD 1141 дней Низкая 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
Искомый счет в мониторинге не найден
Просмотр 1 - 10 из 1721 элементов

В рамках системы ПАММ-счетов компанией ИнстаФорекс обеспечивается полностью автоматическое проведение таких операций, как:
  • Инвестирование средств Инвесторами
  • Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
  • Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
  • Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером

Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.