Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
861.9 | 761.89% | 300097.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
241.9 | 141.86% | 56963.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
198.9 | 98.90% | 72870.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.9 | 88.95% | 170802.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.8 | 85.83% | 167719.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
184.3 | 84.29% | 194643.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
155.4 | 55.39% | 147857.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
149.6 | 49.61% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.4 | 31.44% | 127577.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.6 | 24.58% | 122357.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.9 | 23.88% | 148601.49 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.23% | 95426.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.1 | 22.10% | 95418.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.8 | 20.81% | 143622.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.1 | 17.06% | 116270.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.2 | 13.24% | 117191.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3263.0 | 3162.97% | 33520.39 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
366.7 | 266.70% | 36307.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
285.0 | 185.02% | 29826.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.6 | 90.64% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.3 | 85.32% | 44469.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
180.2 | 80.19% | 31238.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.5 | 54.52% | 30458.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
140.5 | 40.52% | 32611.68 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
241.0 | 141.02% | 19927.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
180.5 | 80.52% | 16156.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
174.1 | 74.05% | 16125.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.1 | 19.11% | 21288.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.82% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером