Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
758.0 | -6.27% | -48.06% | 92.91% | 399.55% | 657.97% | 657.97% | 657.97% | 301173.87 USD | 291846.87 USD | 3 | 161 | 2 | 41 | -992.00 USD | +37260.00 USD | 168 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.94% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1341 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
188.1 | 0.97% | 9.95% | 19.54% | 14.92% | 22.97% | 27.61% | 88.06% | 170792.37 USD | 168100.96 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.96 USD | +868.19 USD | 1054 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
186.5 | -0.28% | 9.14% | 17.99% | 13.37% | 21.41% | 26.05% | 86.49% | 167705.24 USD | 167151.20 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +2.80 USD | -246.94 USD | 1054 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.3 | 0.12% | -0.38% | -1.13% | -1.33% | -5.97% | -1.62% | 84.32% | 194638.19 USD | 171610.71 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.05 USD | +77.28 USD | 1092 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
154.7 | 0.25% | 5.45% | 23.85% | 57.45% | 54.71% | 54.71% | 54.71% | 100000.00 USD | 154710.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | +250.00 USD | 104 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.5 | 0.09% | 0.19% | 0.78% | 2.83% | 26.22% | 9.56% | 31.47% | 127510.33 USD | 127324.91 USD | 22 | 7847 | 0 | 151 | +26.74 USD | +109.90 USD | 1116 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
126.5 | -1.29% | 14.36% | 31.63% | 70.69% | 26.54% | 26.54% | 26.54% | 122149.57 USD | 125629.57 USD | 1 | 148 | 3 | 0 | 0.00 USD | +288.00 USD | 127 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
125.1 | -0.02% | -0.33% | 0.14% | 0.87% | 10.89% | 7.42% | 25.11% | 148592.07 USD | 124461.93 USD | 4 | 219 | 3 | 31 | +1.85 USD | -19.87 USD | 1092 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
124.7 | 0.05% | 0.74% | 1.29% | 2.84% | 8.47% | 25.97% | 24.74% | 122326.92 USD | 121934.12 USD | 37 | 30178 | 0 | 37 | +35.57 USD | -14.03 USD | 1150 days | Low | 1.00 USD | 20% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.