Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
854.2 | -11.82% | -2.05% | 89.53% | 498.23% | 760.87% | 754.18% | 754.18% | 305419.12 USD | 296722.52 USD | 5 | 199 | 0 | 61 | +9.60 USD | -3116.74 USD | 187 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.09% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1359 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.3 | -0.83% | 3.55% | 14.97% | 21.60% | 25.29% | 31.31% | 93.34% | 173776.34 USD | 172572.11 USD | 6 | 19 | 2 | 7 | +1886.06 USD | -870.66 USD | 1072 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.8 | -0.93% | 0.53% | 3.64% | 3.41% | -3.96% | -3.72% | 84.79% | 195786.16 USD | 172077.91 USD | 6 | 195 | 4 | 3 | +1122.37 USD | -865.23 USD | 1110 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.7 | 0.16% | -0.49% | 8.13% | 13.01% | 16.69% | 22.71% | 84.72% | 168466.78 USD | 165613.21 USD | 6 | 27 | 3 | 3 | 0.00 USD | +140.52 USD | 1072 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.5 | -1.98% | 9.97% | 41.32% | 100.25% | 56.46% | 56.46% | 56.46% | 148468.77 USD | 145476.77 USD | 1 | 166 | 3 | 0 | +596.10 USD | -2635.90 USD | 145 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
146.5 | -5.44% | -0.67% | 34.09% | 43.74% | 46.53% | 46.53% | 46.53% | 120447.57 USD | 174361.72 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -3961.00 USD | 1138 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.8 | -5.41% | -0.66% | 33.91% | 43.51% | 45.84% | 45.84% | 45.84% | 120670.55 USD | 174516.18 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -3964.82 USD | 1138 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.4 | -0.17% | -0.57% | -0.13% | 31.74% | 42.39% | 42.39% | 42.39% | 184426.31 USD | 183010.55 USD | 6 | 32 | 1 | 2 | +575.39 USD | -152.19 USD | 1138 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.1 | -2.20% | -0.11% | -0.60% | 26.47% | 37.09% | 37.09% | 37.09% | 184217.43 USD | 178453.54 USD | 6 | 21 | 0 | 5 | +2150.63 USD | -1952.45 USD | 1138 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.