empty
Profitability filters
Account
Rating
Daily profit
Weekly profit
Monthly profit
3 months profit
6 months profit
9 months profit
Total profit
Balance
Equity
Current trades
Total trades
Active investors
Active followers
Daily total (balance)
Daily total (equity)
Since registered
Risk level
Minimum investment amount
Commission
Minimum investment period
Penalty
Commission per trade
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
Profit share
Daily commission
Commission per 0.01 lots (all trades)
Commission for traded lots
748.6 198.10% -41.94% 90.31% 405.09% 648.59% 648.59% 648.59% 293909.12 USD 280687.87 USD 2 156 2 41 -12399.00 USD +69714.00 USD 167 days Low 100.00 USD 40% 20 days 23 hours 10.00% - - 40.00% - - -
225.5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.80% 125.52% 201038.06 USD 201038.06 USD 0 7906 9 0 0.00 USD 0.00 USD 1340 days Low 1.00 USD 25% - 0.00% - - - - - -
187.1 11.64% 8.24% 17.80% 13.63% 22.00% 26.64% 87.10% 170792.37 USD 167234.73 USD 4 13 2 7 +24938.37 USD +2.97 USD 1053 days Low 1.00 USD 50% - 0.00% - - 10.00% - - -
186.8 9.62% 9.60% 17.49% 13.32% 21.69% 26.33% 86.77% 167705.24 USD 167400.94 USD 6 23 3 4 +23685.54 USD -1521.11 USD 1053 days Low 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
184.2 -0.27% 0.77% -2.09% -0.75% -6.09% -1.74% 84.19% 194638.19 USD 171497.90 USD 4 192 4 3 +561.86 USD -250.77 USD 1091 days Medium 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
154.5 11.20% 18.25% 28.75% 59.20% 54.46% 54.46% 54.46% 100000.00 USD 154460.35 USD 4 4 0 0 0.00 USD +11200.00 USD 103 days Low 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
131.4 0.19% 0.26% 0.73% 3.71% 26.13% 9.17% 31.37% 127492.87 USD 127250.51 USD 23 7837 0 152 +35.29 USD +219.62 USD 1115 days Low 1.00 USD 10% - 0.00% - - 10.00% - - -
129.9 -11.51% -7.31% 9.13% -36.48% 36.89% -17.85% 29.87% 116792.75 USD 103053.02 USD 6 12 0 0 -189.31 USD -10293.09 USD 493 days Low 1.00 USD 50% - 0.00% - - - - - -
127.8 -0.82% 12.52% 48.56% 74.87% 27.83% 27.83% 27.83% 122149.57 USD 122149.57 USD 0 147 3 0 +2205.85 USD +2205.85 USD 126 days Low 100.00 USD 30% 30 days 0 hours 20.00% - - 50.00% - - -
125.1 -0.79% -0.64% -0.29% -0.39% 10.91% 7.44% 25.13% 148592.07 USD 124483.65 USD 4 219 3 31 -517.75 USD -779.64 USD 1091 days Medium 1.00 USD 25% - 0.00% - - 10.00% - - -
The requested account was not found in the monitoring list
Displaying 1 - 10 of 1704 items

ภายในระบบ PAMM ของบริษัท InstaForex ให้ดำเนินการโดยอัตโนมัติอย่างเต็มที่ในการดำเนินงานต่อไปนี้:
  • การลงทุน;
  • การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
  • อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
  • การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.

หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.