Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
762.6 | 38.43% | 102.69% | 530.03% | 571.25% | 662.62% | 662.62% | 662.62% | 281004.09 USD | 281004.09 USD | 0 | 126 | 0 | 27 | +940.00 USD | +11152.00 USD | 141 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 43.69% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1313 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
181.1 | -2.88% | -3.12% | -9.21% | -8.62% | -4.97% | -1.88% | 81.09% | 196131.03 USD | 168861.97 USD | 6 | 186 | 4 | 5 | +37.09 USD | -2108.93 USD | 1064 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
169.2 | 0.14% | -0.03% | 5.06% | -3.33% | 2.27% | 13.18% | 69.22% | 98417.84 USD | 164595.43 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.82 USD | -1509.18 USD | 1026 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.7 | 1.87% | 3.65% | 5.71% | -13.10% | 15.65% | -22.58% | 38.74% | 100026.50 USD | 137893.47 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +3.31 USD | +631.21 USD | 452 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.1 | 18.80% | 0.17% | 59.79% | -5.77% | 77.35% | -14.18% | 38.06% | 119235.63 USD | 112401.31 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -98.44 USD | +11068.14 USD | 466 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
138.1 | 1.83% | 3.59% | 5.63% | -13.18% | 15.58% | -22.66% | 38.05% | 100013.82 USD | 137264.62 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.31 USD | +946.11 USD | 452 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.8 | 0.14% | 0.15% | 0.69% | 3.44% | 10.11% | 9.35% | 30.78% | 126709.04 USD | 126657.97 USD | 14 | 7588 | 0 | 155 | +62.12 USD | +159.30 USD | 1088 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
128.8 | 18.43% | 0.17% | 58.41% | -15.67% | 50.74% | -23.63% | 28.80% | 123464.60 USD | 116538.10 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -98.44 USD | +11080.95 USD | 466 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
126.0 | 0.58% | -0.68% | 0.80% | 5.23% | 5.52% | 8.64% | 25.98% | 148093.33 USD | 125002.31 USD | 6 | 213 | 3 | 35 | +2.53 USD | +273.88 USD | 1064 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.