Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
766.9 | 22.81% | -40.17% | 109.53% | 408.06% | 666.94% | 666.94% | 666.94% | 295827.87 USD | 267162.87 USD | 3 | 159 | 2 | 40 | -6338.00 USD | +21892.00 USD | 168 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.89% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1340 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
187.9 | 0.79% | 9.78% | 19.36% | 14.74% | 22.80% | 27.43% | 87.89% | 170792.37 USD | 168100.96 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +1.96 USD | +785.09 USD | 1054 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
186.5 | -0.25% | 9.17% | 18.01% | 13.40% | 21.44% | 26.08% | 86.52% | 167705.24 USD | 167151.20 USD | 6 | 23 | 3 | 4 | +2.80 USD | -354.10 USD | 1054 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.4 | 0.16% | -0.35% | -1.09% | -1.29% | -5.94% | -1.58% | 84.35% | 194638.19 USD | 171610.71 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +1.05 USD | +77.28 USD | 1092 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
155.5 | 1.05% | 6.25% | 24.65% | 58.25% | 55.51% | 55.51% | 55.51% | 100000.00 USD | 154710.35 USD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 USD | -1400.00 USD | 104 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
131.5 | 0.09% | 0.21% | 0.80% | 2.84% | 26.24% | 9.50% | 31.48% | 127504.38 USD | 127292.62 USD | 24 | 7844 | 0 | 151 | +20.79 USD | +52.84 USD | 1116 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
126.5 | -1.29% | 14.36% | 31.63% | 70.69% | 26.54% | 26.54% | 26.54% | 122149.57 USD | 120205.57 USD | 1 | 148 | 3 | 0 | 0.00 USD | -1152.00 USD | 127 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
125.2 | 0.10% | -0.22% | 0.26% | 0.99% | 11.01% | 7.54% | 25.23% | 148592.07 USD | 124461.93 USD | 4 | 219 | 3 | 31 | +1.85 USD | -535.99 USD | 1092 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
124.8 | -5.00% | -15.89% | 13.35% | -36.56% | 34.59% | -23.87% | 24.83% | 116792.75 USD | 91649.40 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -97.54 USD | -17544.39 USD | 493 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.