Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
263.4 | 163.43% | 164285.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.1 | 89.08% | 194927.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.1 | 65.08% | 98131.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.1 | 65.08% | 98360.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.1 | 65.05% | 98393.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.3 | 45.31% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.1 | 45.11% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.4 | 33.37% | 99921.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.2 | 32.18% | 99909.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.9 | 29.94% | 126048.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.5 | 25.52% | 144891.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.9 | 24.91% | 144708.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.7 | 22.70% | 120113.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.21% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.6 | 21.65% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.9 | 15.92% | 112937.66 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.7 | 11.69% | 125369.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3217.9 | 3117.90% | 33570.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
320.0 | 219.97% | 33677.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
308.7 | 208.66% | 35389.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
205.7 | 105.74% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
190.7 | 90.70% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.9 | 86.94% | 35457.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
156.5 | 56.55% | 41375.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.3 | 50.33% | 28361.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.6 | 32.62% | 31526.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
316.7 | 216.70% | 19059.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
240.4 | 140.40% | 18709.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.6 | 71.56% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.4 | 62.38% | 15178.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
141.0 | 40.98% | 17988.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.7 | 37.73% | 21442.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.1 | 20.14% | 21279.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером