Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
861.1 | -0.51% | -0.81% | 87.61% | 497.05% | 761.08% | 761.08% | 761.08% | 299972.56 USD | 299094.58 USD | 2 | 180 | 0 | 51 | +229.00 USD | +650.15 USD | 177 days | Низкая | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 47.25% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1349 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
190.3 | 0.76% | 1.58% | 14.23% | 17.44% | 22.92% | 27.56% | 90.28% | 170813.65 USD | 170114.60 USD | 4 | 13 | 2 | 7 | +7.72 USD | +685.93 USD | 1062 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.8 | 0.38% | -0.40% | 10.40% | 13.02% | 18.49% | 23.14% | 85.85% | 167728.58 USD | 166600.85 USD | 6 | 25 | 3 | 3 | +8.43 USD | +353.78 USD | 1062 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.0 | -0.74% | -0.56% | 2.68% | 0.41% | -6.13% | -2.47% | 83.99% | 194649.67 USD | 171320.58 USD | 4 | 192 | 4 | 3 | +3.09 USD | -682.87 USD | 1100 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.5 | -2.27% | 15.01% | 32.79% | 52.32% | 44.51% | 44.51% | 44.51% | 120447.57 USD | 169391.28 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -5072.27 USD | 1128 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.8 | -2.26% | 14.93% | 32.61% | 52.04% | 43.83% | 43.83% | 43.83% | 120670.55 USD | 169545.74 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | -5083.77 USD | 1128 days | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
143.3 | 0.00% | 0.00% | 3.16% | 52.22% | 43.33% | 43.33% | 43.33% | 183829.78 USD | 183829.78 USD | 0 | 24 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1128 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
141.3 | 0.00% | -6.05% | 29.65% | 74.82% | 41.32% | 41.32% | 41.32% | 134206.52 USD | 134206.52 USD | 0 | 157 | 3 | 0 | -14602.00 USD | -9469.25 USD | 135 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
137.6 | -0.04% | -2.37% | 0.08% | 46.50% | 37.64% | 37.64% | 37.64% | 182044.60 USD | 178835.13 USD | 4 | 16 | 0 | 4 | +6.40 USD | -28.95 USD | 1128 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.