Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
779.6 | -25.18% | 12.87% | 130.50% | 568.21% | 679.63% | 679.63% | 679.63% | 300340.72 USD | 306750.72 USD | 2 | 150 | 2 | 57 | +5385.00 USD | +12080.00 USD | 164 days | Low | 100.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.87% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1337 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
184.7 | 0.00% | 4.83% | 0.30% | -0.70% | -7.31% | -0.61% | 84.70% | 194072.40 USD | 172861.21 USD | 6 | 192 | 4 | 3 | 0.00 USD | +965.14 USD | 1088 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
178.1 | 0.00% | -0.27% | 8.84% | 5.13% | 13.70% | 17.20% | 78.11% | 145851.07 USD | 167987.48 USD | 7 | 13 | 2 | 7 | 0.00 USD | -1797.25 USD | 1050 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
177.3 | 0.00% | 0.75% | 8.10% | 4.39% | 12.95% | 16.45% | 77.35% | 144015.71 USD | 168702.06 USD | 5 | 9 | 3 | 3 | 0.00 USD | -219.12 USD | 1050 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.9 | 0.00% | 2.43% | 17.20% | 63.33% | 44.86% | 44.86% | 44.86% | 183805.58 USD | 185259.46 USD | 6 | 22 | 1 | 2 | 0.00 USD | +42.44 USD | 1116 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.7 | -0.98% | -6.22% | 16.17% | -28.97% | 54.68% | -4.65% | 44.71% | 117071.96 USD | 117631.93 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -91.53 USD | -4864.99 USD | 490 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
139.5 | 0.00% | 1.99% | 11.95% | 57.93% | 39.53% | 39.53% | 39.53% | 180460.55 USD | 181244.98 USD | 6 | 16 | 0 | 4 | 0.00 USD | +812.09 USD | 1116 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
135.2 | -1.14% | -6.18% | 15.81% | -28.24% | 36.34% | -14.28% | 35.24% | 121300.93 USD | 121931.11 USD | 6 | 12 | 0 | 0 | -91.53 USD | -3365.86 USD | 490 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
131.3 | 0.06% | 0.44% | 0.68% | 3.02% | 24.11% | 9.23% | 31.32% | 127408.54 USD | 127141.53 USD | 24 | 7800 | 0 | 153 | +48.78 USD | +56.09 USD | 1112 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.