Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
866.6 | -8.26% | 5.63% | 82.74% | 495.85% | 769.06% | 766.60% | 766.60% | 305415.83 USD | 300820.83 USD | 2 | 193 | 0 | 55 | -107.11 USD | -3488.11 USD | 184 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.42% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1356 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.2 | 2.28% | 3.89% | 15.58% | 22.08% | 27.30% | 32.30% | 94.17% | 171890.28 USD | 173442.77 USD | 6 | 17 | 2 | 7 | +11.32 USD | +2057.52 USD | 1069 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.7 | 0.76% | 1.73% | 4.44% | 3.74% | -3.88% | -2.44% | 85.72% | 194663.79 USD | 172943.14 USD | 6 | 194 | 4 | 3 | +6.10 USD | +713.81 USD | 1107 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.6 | -0.09% | -1.28% | 8.55% | 12.50% | 17.71% | 22.71% | 84.57% | 168466.78 USD | 165472.69 USD | 6 | 27 | 3 | 3 | +11.55 USD | -72.67 USD | 1069 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.1 | -18.85% | 14.78% | 48.77% | 96.80% | 56.09% | 56.09% | 56.09% | 147872.67 USD | 147872.67 USD | 0 | 163 | 3 | 0 | -17856.20 USD | -17856.20 USD | 142 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
146.0 | 3.76% | 1.85% | 32.71% | 45.29% | 45.96% | 45.96% | 45.96% | 120447.57 USD | 173564.51 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +4487.73 USD | 1135 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
145.3 | 3.74% | 1.84% | 32.54% | 45.05% | 45.27% | 45.27% | 45.27% | 120670.55 USD | 173718.97 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | +4469.13 USD | 1135 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.6 | -1.92% | -0.77% | 1.15% | 32.06% | 42.56% | 42.56% | 42.56% | 183850.92 USD | 183162.74 USD | 6 | 30 | 1 | 2 | +9.16 USD | -1704.80 USD | 1135 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
139.3 | 0.10% | 1.65% | 0.91% | 28.82% | 39.29% | 39.29% | 39.29% | 182066.80 USD | 180334.17 USD | 6 | 18 | 0 | 4 | +9.67 USD | +101.91 USD | 1135 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.