Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
907.2 | 0.00% | 43.09% | 100.90% | 563.41% | 800.44% | 807.22% | 807.22% | 313127.94 USD | 310718.94 USD | 1 | 201 | 0 | 76 | +7333.02 USD | -2136.61 USD | 192 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.04% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1365 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
190.2 | 0.00% | -3.95% | 12.11% | 17.79% | 21.81% | 25.94% | 90.22% | 173797.21 USD | 169792.76 USD | 6 | 19 | 2 | 8 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1078 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.1 | 0.00% | -1.63% | -0.60% | 2.93% | -4.70% | -7.17% | 84.10% | 195799.90 USD | 171440.14 USD | 6 | 195 | 4 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1116 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.5 | 0.00% | -1.05% | 6.18% | 11.12% | 15.13% | 19.26% | 83.52% | 168691.89 USD | 164550.99 USD | 6 | 29 | 3 | 4 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1078 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
157.3 | 0.00% | 1.17% | 47.41% | 83.60% | 57.26% | 57.26% | 57.26% | 149967.77 USD | 149967.77 USD | 0 | 178 | 3 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 151 days | Low | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
143.5 | 0.00% | 0.97% | -1.33% | 34.95% | 43.53% | 43.53% | 43.53% | 184447.15 USD | 184045.92 USD | 6 | 32 | 1 | 2 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1144 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.6 | 4.48% | -12.63% | 25.06% | 38.83% | 38.60% | 38.60% | 38.60% | 120447.57 USD | 167235.68 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +6013.46 USD | 1144 days | High | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
137.9 | 4.46% | -12.56% | 24.93% | 38.62% | 37.95% | 37.95% | 37.95% | 120670.55 USD | 167389.69 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | +5544.98 USD | 1144 days | High | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
136.7 | 0.00% | -2.57% | -2.80% | 28.17% | 36.73% | 36.73% | 36.73% | 184239.74 USD | 178077.44 USD | 6 | 21 | 0 | 5 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1144 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.