Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
860.1 | 760.11% | 299712.56 USD | Investment | Copying | |
241.0 | 141.00% | 56963.10 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
200.8 | 100.76% | 73930.86 USD | Investment | Copying | |
189.0 | 88.97% | 170804.03 USD | Investment | Copying | |
185.0 | 85.03% | 167722.13 USD | Investment | Copying | |
184.6 | 84.62% | 194644.51 USD | Investment | Copying | |
151.1 | 51.11% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
149.6 | 49.60% | 141368.52 USD | Investment | Copying | |
131.5 | 31.48% | 127588.59 USD | Investment | Copying | |
131.0 | 31.00% | 95382.03 USD | Investment | Copying | |
130.9 | 30.87% | 95374.77 USD | Investment | Copying | |
124.9 | 24.86% | 148603.39 USD | Investment | Copying | |
124.6 | 24.62% | 122367.22 USD | Investment | Copying | |
121.1 | 21.06% | 143624.59 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.08% | 117193.09 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3272.2 | 3172.24% | 33519.56 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
366.1 | 266.13% | 38360.56 USD | Investment | Copying | |
285.0 | 185.02% | 29826.55 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
191.5 | 91.45% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
187.9 | 87.94% | 31238.95 USD | Investment | Copying | |
186.6 | 86.58% | 44469.54 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
151.6 | 51.62% | 30404.46 USD | Investment | Copying | |
140.8 | 40.81% | 32646.33 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
258.0 | 158.02% | 19760.36 USD | Investment | Copying | |
180.5 | 80.54% | 16156.97 USD | Investment | Copying | |
173.9 | 73.87% | 16124.79 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.11 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.82% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Investment | Copying | |
201.5 | 101.46% | 10073.04 USD | Investment | Copying | |
199.2 | 99.22% | 9960.93 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.